<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pattinaggio Bolzano &#187; Articoli</title>
	<atom:link href="http://www.pattinaggiobolzano.it/category/articoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pattinaggiobolzano.it</link>
	<description>Sito Ufficiale Ice Skating Bolzano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I Gara Nazionale Pattinaggio Figura</title>
		<link>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/11/14/risultati-gara-nazionale-pattinaggio-figura/</link>
		<comments>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/11/14/risultati-gara-nazionale-pattinaggio-figura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattinaggiobolzano.it/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[
 cat. Junior, Senior, singolo e coppia
Bolzano, 12-13 novembre 2011


&#62; Programma provvisorio
&#62; Elenco definitivo iscritti
&#62; Programma definitivo
&#62; Ordine di discesa in pista
&#62; Results Short Program
&#62; Results Free Skating
&#62; Final Results




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003366;"><br />
<a href="http://www.pattinaggiobolzano.it/wp-content/uploads/2011/11/Gara-Nazionale-2011.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-2425" style="margin-left: 30px; margin-right: 100px;" title="Gara Nazionale 2011" src="http://www.pattinaggiobolzano.it/wp-content/uploads/2011/11/Gara-Nazionale-2011-211x300.jpg" alt="Gara Nazionale 2011" width="169" height="240" /></a> cat. Junior, Senior, singolo e coppia<br />
Bolzano, 12-13 novembre 2011</span></p>
<p><span style="color: #003366;"><br />
</span></p>
<p><span style="color: #003366;">&gt; <a href="http://www.pattinaggiobolzano.it/wp-content/uploads/2011/10/Prima-gara-di-pattinagio-di-Figura-2011.pdf" target="_blank">Programma provvisorio</a></span></p>
<p><span style="color: #003366;">&gt; <a href="http://application.fisg.it/root/file_man/1112%20FI%20-%20ART%20-%20Elenco%20DEFINITIVO%20Iscritti%20-%20%201°%20Naz.%20Sen.-Jun%20-%20Bolzano,%2012-13%20nov.pdf" target="_blank">Elenco definitivo iscritti</a></span></p>
<p><span style="color: #000000;">&gt; <a href="http://www.pattinaggiobolzano.it/wp-content/uploads/2011/11/I-Gara-Nazionale-di-Pattinaggio-2011-programma-definitivo.pdf" target="_blank">Programma definitivo</a></span></p>
<p><span style="color: #000000;">&gt; <a href="http://www.pattinaggiobolzano.it/wp-content/uploads/2011/11/Ordine-di-discesa-in-pista-12-13-novembre-2011.pdf" target="_blank">Ordine di discesa in pista</a></span></p>
<p><span style="color: #000000;">&gt; <a href="https://docs.google.com/open?id=0B4_Ab4RdEUvqZWQ3MTQyOTQtMzA4Mi00N2NlLTlkNWMtYjJkZGJjZGJjZDIy" target="_blank">Results Short Program</a></span></p>
<p><span style="color: #000000;">&gt; <a href="https://docs.google.com/open?id=0B4_Ab4RdEUvqOGZiYjI4NWUtMGM4Mi00ZDkzLWE5MjItNWVjMjdmMWNmOGNm" target="_blank">Results Free Skating</a></span></p>
<p><span style="color: #000000;">&gt; <a href="https://docs.google.com/open?id=0B4_Ab4RdEUvqMTZhOGIwYjAtZWExZi00NTliLWExZWItMGQyMDg1ZDI4NTU1" target="_blank">Final Results</a></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><br />
</span></p>
<h2><span style="color: #003366;"></p>
<p></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/11/14/risultati-gara-nazionale-pattinaggio-figura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12-13 novembre 2011 I° gara nazionale di pattinaggio artistico categorie junior e senior singolo e coppia</title>
		<link>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/11/06/12-13-novembre-2011-i%c2%b0-gara-nazionale-di-pattinaggio-artistico-categorie-junior-e-senior-singolo-e-coppia/</link>
		<comments>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/11/06/12-13-novembre-2011-i%c2%b0-gara-nazionale-di-pattinaggio-artistico-categorie-junior-e-senior-singolo-e-coppia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattinaggiobolzano.it/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; iniziato il conto alla rovescia  per la manifestazione che vedrà impegnati i migliori atleti italiani di pattinaggio artistico della categoria junior e senior, sia singolo, che coppia. Alla gara parteciperà per la prima volta nella categoria junior Marco Zandron fresco di passaggio di categoria; mentre nella categoria senior sarà assente il fratello Maurizio Zandron, impegnato a difendere i colori italiani a Brasov [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; iniziato il conto alla rovescia  per la manifestazione che vedrà impegnati i migliori atleti italiani di pattinaggio artistico della categoria junior e senior, sia singolo, che coppia. Alla gara parteciperà per la prima volta nella categoria junior Marco Zandron fresco di passaggio di categoria; mentre nella categoria senior sarà assente il fratello Maurizio Zandron, impegnato a difendere i colori italiani a Brasov nel Crystal Skate, gara che si svolge in Romania nella stessa data.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/11/06/12-13-novembre-2011-i%c2%b0-gara-nazionale-di-pattinaggio-artistico-categorie-junior-e-senior-singolo-e-coppia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maurizio Zandron alla coppa di Nizza</title>
		<link>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/11/03/maurizio-zandron-alla-coppa-di-nizza/</link>
		<comments>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/11/03/maurizio-zandron-alla-coppa-di-nizza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattinaggiobolzano.it/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Ottima prestazione per il diciottenne Maurizio Zandron che questo fine settimana a Nizza ha partecipato alla  prestigiosa gara internazionale &#8221;Coupe de Nice&#8221;. qualificandosi  al quarto posto con un totale di 145,34 punti. Con un riuscitissimo short program si era piazzato al terzo posto con 49,19 punti, ma un paio di errori nel free program  gli sono costati la medaglia di bronzo. Quello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima prestazione per il diciottenne Maurizio Zandron che questo fine settimana a Nizza ha partecipato alla  prestigiosa gara internazionale &#8221;Coupe de Nice&#8221;. qualificandosi  al quarto posto con un totale di 145,34 punti. Con un riuscitissimo short program si era piazzato al terzo posto con 49,19 punti, ma un paio di errori nel free program  gli sono costati la medaglia di bronzo. Quello di Maurizio è il miglior piazzamento degli italiani che hanno partecipato.  L&#8217;oro della categoria è toccato al russo Wladislaw Tarasenko, davanti all&#8217;ucraino Stanislaw Pertson e al Francese Charles Tetar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/11/03/maurizio-zandron-alla-coppa-di-nizza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpenpokal 2011 Winterthur</title>
		<link>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/10/26/alpenpokal-2011-winterthur/</link>
		<comments>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/10/26/alpenpokal-2011-winterthur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattinaggiobolzano.it/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[Grande soddisfazione, lo scorso fine settimana, per la convocazione  di quattro atleti della nostra società, all&#8217; Alpenpokal, gara che si è svolta il 15-16 ottobre a Winterthur in Svizzera. Nella categoria Nachwuchs I Gabriele Frangipani con un programma coinvolgente e quasi privo di errori ha ottenuto il quarto posto, mentre Daniele Di Cagno  al suo esordio ha occupato il  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grande soddisfazione, lo scorso fine settimana, per la convocazione  di quattro atleti della nostra società, all&#8217; Alpenpokal, gara che si è svolta il 15-16 ottobre a Winterthur in Svizzera. Nella categoria Nachwuchs I Gabriele Frangipani con un programma coinvolgente e quasi privo di errori ha ottenuto il quarto posto, mentre Daniele Di Cagno  al suo esordio ha occupato il  sesto posto. Terzo posto invece per Marco Zandron che ha gareggiato nella categoria Nachwuchs IIIe nono posto per Sofia Stuflesser che ha  gareggiato nella categoria Senior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/10/26/alpenpokal-2011-winterthur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I GARA NAZIONALE DI PATTINAGGIO DI FIGURA</title>
		<link>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/10/23/i-gara-nazionale-di-pattinaggio-di-figura/</link>
		<comments>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/10/23/i-gara-nazionale-di-pattinaggio-di-figura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattinaggiobolzano.it/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Categoria Junior e Senior
Bolzano 12-13 novembre 2011
&#62; SCARICA IL PROGRAMMA
 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Categoria Junior e Senior<br />
Bolzano 12-13 novembre 2011</p>
<p>&gt; <a href="http://www.pattinaggiobolzano.it/wp-content/uploads/2011/10/Prima-gara-di-pattinagio-di-Figura-2011.pdf">SCARICA IL PROGRAMMA</a></p>
<p><a href="http://www.pattinaggiobolzano.it/wp-content/uploads/2011/10/Prima-gara-di-pattinagio-di-Figura-2011-Bolzano1.pdf"> </a></p>
<p><a href="http://www.pattinaggiobolzano.it/wp-content/uploads/2011/10/Prima-gara-di-pattinagio-di-Figura-2011-Bolzano1.pdf"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/10/23/i-gara-nazionale-di-pattinaggio-di-figura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande successo per Maurizio Zandron  al jgp di Innsbruck</title>
		<link>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/10/22/grande-successo-per-maurizio-zandron-al-jgp-di-innsbruck/</link>
		<comments>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/10/22/grande-successo-per-maurizio-zandron-al-jgp-di-innsbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 15:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattinaggiobolzano.it/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[Inizio di stagione pieno di soddisfazioni, per l&#8217;atleta dell&#8217;Ice Skating Bolzano, allenato da Victoria Andreeva, convocato dalla federazione italiana al Junior Gran Prix di Innsbruck svoltosi dal 29/09 al 01/10/ 2011 e successivamente al Junior Gran Prix di Milano svoltosi dal 06/10 al 06/10/20011, dove ha potuto confermare la sua ottima forma. Ad Innsbruck il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-2273 alignleft" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="Maurizio Zandron aprile 2011" src="http://www.pattinaggiobolzano.it/wp-content/uploads/2011/10/Maurizio-Zandron-aprile-2011-199x300.jpg" alt="Maurizio Zandron aprile 2011" width="199" height="300" />Inizio di stagione pieno di soddisfazioni, per l&#8217;atleta dell&#8217;Ice Skating Bolzano, allenato da Victoria Andreeva, convocato dalla federazione italiana al Junior Gran Prix di Innsbruck svoltosi dal 29/09 al 01/10/ 2011 e successivamente al Junior Gran Prix di Milano svoltosi dal 06/10 al 06/10/20011, dove ha potuto confermare la sua ottima forma. Ad Innsbruck il pattinatore bolzanino ha concluso la sua gara al settimo posto, con un punteggio di 155,33, migliorando di ben 22 punti il suo record personale che risaliva al Jgp di Ostrawa 2010 dimostrandosi in decisa crescita.</p>
<p>Nello short program Maurizio ha eseguito un triplo lutz, una combinazione triplo loop-triplo loop e un doppio axel, trottole di livello4 e passi di livello 3. Nel free program ha eseguito 6 tripli di cui due in combinazione, trottole livello 4 e passi livello 2. A Milano dopo uno short program all&#8217;undicesimo posto per una caduta sulla combinazione triplo lop triplo- loop e sul triplo lutz è riuscito grazie ad un settimo libero a risalire all&#8217;ottavo posto della classifica generale.</p>
<p>Attualmente grazie a questi risultati si trova al ventiquattresimo posto nella Rank list mondiale.I prossimi appuntamenti per l&#8217;atleta dell&#8217;Ice Skating Bolzano saranno: dal 10 al 13 novembre 2011 a Brasov al Crystal Skate e dal 29/11 al 04/12 al NRW Trophy a Dortmund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/10/22/grande-successo-per-maurizio-zandron-al-jgp-di-innsbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Zandron promosso Junior</title>
		<link>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/10/22/marco-zandron-promosso-junior/</link>
		<comments>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/10/22/marco-zandron-promosso-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 14:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattinaggiobolzano.it/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo inizio di stagione per l&#8217;atleta bolzanino dell&#8217;Ice Skating Bolzano, Marco Zandron, che ha partecipato alla terza edizione del Lombardia Trophy, svoltasi a Milano dal 22 al 25 settembre 2011.
Marco ha concluso la sua gara con un punteggio di 78,63 classificandosi al quarto posto Ottima la sua performance, sia nel programma corto che nel libero. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2266" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="Marco Zandron 30-08-2011 Icelaser" src="http://www.pattinaggiobolzano.it/wp-content/uploads/2011/10/Marco-Zandron-30-08-2011-Icelaser-300x207.jpg" alt="Marco Zandron 30-08-2011 Icelaser" width="144" height="99" />Ottimo inizio di stagione per l&#8217;atleta bolzanino dell&#8217;Ice Skating Bolzano, Marco Zandron, che ha partecipato alla terza edizione del Lombardia Trophy, svoltasi a Milano dal 22 al 25 settembre 2011.<br />
Marco ha concluso la sua gara con un punteggio di 78,63 classificandosi al quarto posto Ottima la sua performance, sia nel programma corto che nel libero. Nel programma corto Marco ha eseguito per la prima volta in gara, il doppio Axel, che gli è valso il passaggio anticipato nella categoria Junior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/10/22/marco-zandron-promosso-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmi a breve ed estivi 2011:</title>
		<link>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/04/13/programmi-a-breve-ed-estivi-2011/</link>
		<comments>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/04/13/programmi-a-breve-ed-estivi-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattinaggiobolzano.it/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Per chi avesse interesse l’attività di allenamento proseguirà fino ai primi giorni di maggio 2011 presso il Palaonda di Bolzano, poi ci sarà possibilità di mantenere gli allenamenti a Trento e/o Andalo. Nel mese di luglio ed agosto sono previsti dei ritiri specifici per ogni livello di atleta a Merano, a Boston (USA) e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi avesse interesse l’attività di allenamento proseguirà fino ai primi giorni di maggio 2011 presso il Palaonda di Bolzano, poi ci sarà possibilità di mantenere gli allenamenti a Trento e/o Andalo. Nel mese di luglio ed agosto sono previsti dei ritiri specifici per ogni livello di atleta a Merano, a Boston (USA) e a Courchevel (FRA). Per eventuali informazioni al riguardo, potete telefonare al numero di cellulare 338 – 8644966. Auguriamo a tutti i ns. atleti grandi e piccini una forte crescita tecnica ed artistica per la nuova stagione 2011 – 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/04/13/programmi-a-breve-ed-estivi-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperienze e risultati delle ultime tre competizioni della stagione 2010 &#8211; 2011:</title>
		<link>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/04/13/esperienze-e-risultati-delle-ultime-tre-competizioni-della-stagione-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/04/13/esperienze-e-risultati-delle-ultime-tre-competizioni-della-stagione-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattinaggiobolzano.it/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Arge Alp &#8211; Merano: buona prestazione del ns. più piccolo atleta federale – esordiente Gabriele Frangipani che ha conseguito un settimo posto con uno score di 24,82 tra i suoi migliori ottenuti in stagione. Sottotono invece la prestazione del ns. atleta novices Marco Zandron che gareggiava in categoria Jugend II, la sua posizione finale risulta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Arge Alp &#8211; Merano:</span></strong> buona prestazione del ns. più piccolo atleta federale – esordiente Gabriele Frangipani che ha conseguito un settimo posto con uno score di 24,82 tra i suoi migliori ottenuti in stagione. Sottotono invece la prestazione del ns. atleta novices Marco Zandron che gareggiava in categoria Jugend II, la sua posizione finale risulta al secondo posto su tre atleti partecipanti. Assente invece Maurizio Zandron che in allenamento ha purtroppo riportato una distorsione della caviglia dx che lo ha obbligato a mettersi a riposo. </p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Gardena Trophy – Selva Val Gardena:</span></strong> ha visto la sola partecipazione di Marco Zandron nella categoria Advances novices. Purtroppo l’atleta non ha evidenziato uno stato di forma molto esuberante. Alla fine dei due giorni di Gara terminava in nona posizione con uno score totale di 71,23. </p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Triglav Trophy 2011 – Bled &#8211; Slovenia:</span></strong> ha preso parte a questa importante competizione Marco Zandron per la categoria Advances novices. La sua performance è stata la migliore di tutta la stagione dove ha migliorato tutti i suoi best score: short program 29,89 e long program 54,90 con un totale di 84,79 che lo ha posizionato al sesto posto su 19 concorrenti di categoria. Il lavoro e l’impegno di tutta la stagione sono stati ripagati da questa prestazione altamente coinvolgente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/04/13/esperienze-e-risultati-delle-ultime-tre-competizioni-della-stagione-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triglav Trophy 2011 – Jesenice (Slovenia) – 07 – 10.04.2011</title>
		<link>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/03/18/triglav-trophy-2011-%e2%80%93-jesenice-slovenia-%e2%80%93-07-%e2%80%93-10-04-2011/</link>
		<comments>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/03/18/triglav-trophy-2011-%e2%80%93-jesenice-slovenia-%e2%80%93-07-%e2%80%93-10-04-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 22:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pattinaggiobolzano.it/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Ultima Gara di stagione per i ns. atleti Marco e Maurizio, convocati dalla Federazione. La competizione è molto importante per i possibili piazzamenti soprattutto nella categoria Senior. Speriamo vada tutto per il meglio e come sempre un augurio ai ns. atleti di fare bene.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultima Gara di stagione per i ns. atleti Marco e Maurizio, convocati dalla Federazione. La competizione è molto importante per i possibili piazzamenti soprattutto nella categoria Senior. Speriamo vada tutto per il meglio e come sempre un augurio ai ns. atleti di fare bene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pattinaggiobolzano.it/2011/03/18/triglav-trophy-2011-%e2%80%93-jesenice-slovenia-%e2%80%93-07-%e2%80%93-10-04-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

